কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭০১ | মৃদুল বাবু | আঃ মান্নান | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭০২ | ভানু সরকার | আবুল হোসেন | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭০৩ | মাহমুদুল হাসান তামান্না | মুত সিরাজুল | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭০৪ | আনোয়ার | আঃ হোসেন | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭০৫ | সাইফুল | খবির | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭০৬ | আঃ রাজ্জাক | আব্দুল হাই | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭০৭ | সের আলী | গোলাম মোস্তফা | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭০৮ | আঃ মান্নান | আবুল হোসেন | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭০৯ | প্রভাত চন্দ্র | বিশ্বনাথ | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭১০ | সুফিয়া খাতুন | মোনোয়ারুল ইসলাম | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭১১ | কৃষকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | pourosaba | pourosaba | গ্রামের নাম |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭১২ | আকবর হোসেন | শফির উদ্দীন | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭১৩ | মুজামমেল হক | জসিম উদ্দীন | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭১৪ | আঃ মালেক | ইছানুল হক | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭১৫ | আলতাব হোসেন | ইছানুল হক | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭১৬ | মোত্তালেব | আঃ মজি‘ | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭১৭ | আঃ খালেক | ইছানুল | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭১৮ | রিজিয়া | রফিকুল | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭১৯ | রওশনয়ারা | হারেজ | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭২০ | জবেদা | মতিয়ার সিদ্দিকি | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭২১ | বাসুদেব | নতিস চ›‘্র | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭২২ | লিটন সিদ্দিকি | নাজমুল আহমেদ সিদ্দিকি | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭২৩ | রেজাউল | আবুসাইদ সিদ্দিকি | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭২৪ | আঃ মান্নান | রমজান | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭২৫ | কে এম লুতফর | আঃ মালেক | pourosaba | pourosaba | ধানগড়া |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭২৬ | আব্দুল গনি | আলিম উদ্দীন | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭২৭ | নিজাম উদ্দীন | ময়নুল হক | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭২৮ | মোজামমেল হক | আমজাাদ হোসেন | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭২৯ | আতিয়ার রহমান | ইয়াসিন | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৩০ | আছাদ উদ দৌলা | আবুবকর সিদ্দিক | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৩১ | জাকারিয়া | আবুবকর সিদ্দিক | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৩২ | রফিকুল | আঃ জলিল | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৩৩ | আবুবাছার | মছির | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৩৪ | আবু ইফসুফ | হাজী আঃ ছালাম | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৩৫ | হেলাল উদ্দিন | ছিদ্দীক হোসেন | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৩৬ | আঃ আলিম | আমজাদ সরকার | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৩৭ | হারুনার রশিদ | আঃ হক মুন্সি | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৩৮ | আঃ বাতেন | আঃ কাসেম | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৩৯ | কামরুল হাসান | আঃ কাসেম | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৪০ | আবু নাছার | মছির উদ্দীন | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৪১ | আল আমিন সরকার | আলতাব সরকার | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৪২ | কৃষকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | pourosaba | pourosaba | গ্রামের নাম |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৪৩ | আকবর আলী | আঃ কা‘ের | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৪৪ | হজরত আলী | আবুল হোসেন | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৪৫ | কোরবান আলী | আঃ ছামা‘ ঘোস | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৪৬ | আঃ বাকি | নছির উদ্দীন | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৪৭ | আঃ মান্নান | মফিজ | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৪৮ | তোজামমেল হক | আসমান গুনি | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৪৯ | বাবুল সরকার | আবুবকার | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
৫০১৫৮৮৬১০২৩১৬০০৭৫০ | নাজমুল হক | মোফাজ্জল | pourosaba | pourosaba | রনতিথা |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|